| 最大称量/最小分度 | 4kg/2g、2kg/1g |
|---|---|
| 显示器 | 10.4" 彩色触摸显示屏 |
| 产品托盘大小 | 长 65mm 至 410mm,宽 40mm 至 300mm,高 15mm 至 150mm。 |
| 标签尺寸 | 在贴标机之上,(标签盒)宽 20mm 至 85mm, 长 20mm 至 150mm(无标签盒)宽 20mm 至 100mm,长 20mm 至 150mm 在贴标机之下,(标签盒)宽 20mm 至 85mm, 长 28mm 至 100mm |
| 标签卷 | 卷芯 76mm,外部 230mm(标签盒) 300mm(无标签盒) |
| 打印速度 | 最大 255mm/sec |
| 分辨率 | 8 点/毫米 |
| 贴标机 | 空气喷射、气缸喷射、气缸臂。 |
| 条形码种类 | EAN/UPC 8、EAN/UPC 13、EAN/UPC 128、CDE 128、ITF、PDF 417。 |
| 接口 | TCP/IP(1 通道)、RS232C(4 通道)、I2NET(2 通道) |
| 内存 | 存储容量达 32MB 的可扩展 CF 卡 |
| 额定功率 | AC 100V 至 240V±10% 50/60Hz |
| 使用温度 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| 气源 | 0.5Mpa |
| 运行温度 | -5°C 至 40°C |
| 湿度 | 20-80 % RH,无冷凝 |
| 规格可能根据不同的国家而异。 | |



