| 环境条件 | 温度范围 | 5°C - 35°C |
|---|---|---|
| 运行湿度 | 20% - 85%(无冷凝) | |
| 基本规格 | 包装重量 | 0.04kg - 3kg |
| 最大重量 | 0.04kg - 6kg | |
| 电源 (大洋洲) |
三相电路、AC 400V±10% 50/60Hz | |
| 电源 (南非) |
三相电路、AC 380V±10% 50/60Hz | |
| 总高度(大洋洲) | 最高 1830mm(不包括显示器部分) | |
| 总高度(南非) | 最高 1755mm(不包括显示器部分) | |
| 单机重量 | 430kg 以下(标准 WM-4000 型) | |
| 包装设备 | 包装速度 | 最多 25 袋/分 |
| 包装尺寸 | 宽 80 – 350mm 深 80 – 230mm 高 10 – 130mm(托盘高度:最高 50mm) |
|
| 薄膜宽度 | 250mm - 500mm | |
| 薄膜卷长度 | 1000m | |
| 薄膜类型 | 聚烯烃/聚氯乙烯 | |
| 打印机/ 贴标机 |
标签宽度 | 33mm - 80mm |
| 标签长度 | 23mm - 60mm | |
| 标签方向 | 垂直/水平 |

