
IX-GA
石田的 IX-GA 系列 X 射线异物检测机在生产线上的任何环节都能够发挥出高度的检测性能。它能检测像金属、骨头、外壳、塑料、硬橡胶、石子这样的异物,还能检测产品缺陷和重量问题。
| 型号 | IX-GA-2475(-D) | IX-G-2475(-D) | IX-G-2450(-D) | |
|---|---|---|---|---|
| X射线管电压 | 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 65/ 70/ 75kV | 25/ 30/ 35/ 40/ 45/ 50kV | ||
| X射线管电流 | 1至8.0mA | 1至5.0mA | ||
| X射线输出 | 最大 300W | 最大 150 W | ||
| 产品出入口X射线防护方式 | 可快速拆卸的保护帘 | |||
| X射线发射量 | 1 μSv/h或更少,包括传送装置入口/出口 | |||
| 被检测物形状 | 包装物或无包装物 | |||
| 检测室 | 长度 | 20至450mm (包装物规格) | ||
| 宽度 | 最大 240mm | |||
| 高度 | 最大 120mm | |||
| 传送装置 | 材料 | FDA 认可氨基甲酸乙酯(白色,食品等级) | ||
| 外形尺寸 | 800mm (长) × 270mm (宽) | |||
| 速度 | S标准型: 10至60m/min. (可选件:15至90m/min.) 清洁型 (-D): 10至60m/min. |
|||
| 传送重量 | 标准型: 最大 2kg (在输送带全长上)(可选:4kg,但是传送带的速度为10至30m/min)清洁型 (-D): 最大 2kg (在输送带全长上) | |||
| 冷却方法 | 密封空气冷却 | 强制空气冷却 | ||
| 电源 | AC200/ 208/ 220/ 230/ 240V, 50/60Hz 电压范围:±10% | |||
| 防护等级 | IP65 (传送装置单元: IP66) | (传送装置单元: IP66) | ||
| 运行温度・运行湿度 | 0°C至40°C 环境温度 30至85%RH(无结露) | 0°C至35°C 环境温度(无冰冻,急剧的温度变化) 30至85%RH(无结露) | ||
| 预设数量 | 100 | |||

