| 类型 | IM-7000W(小型) | |||
|---|---|---|---|---|
| 显示指示器部件 | ||||
| 显示器 | 5.5 英寸 TFT 屏幕 320 x 240 像素 |
|||
| 电源 | AC 100 - 240V +/- 10% 50/60Hz |
|||
| 耗电量 | 30W (正常情况下) |
|||
| 称重部件 | ||||
| 秤量 | 60g | 120g | 300g | 600g |
| 最小量程 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g |
| 显示精度 | 3mg | 5mg | 15mg | 30mg |
| 传感器 | 力平衡式 | |||
| 外形尺寸 | 210 x 300 x 120 | |||
| 秤盘尺寸 | 130Ø | |||
| *外形尺寸为深 x 宽 x 高 (mm) 设计与规格若有变更,恕不另行通知。 |
||||
| 类型 | IM-7000W(标准型) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示指示器部件 | |||||||
| 显示器 | 5.5 英寸 TFT 屏幕 320 x 240 像素 |
||||||
| 电源 | AC 100 - 240V +/- 10% 50/60Hz |
||||||
| 耗电量 | 30W (正常情况下) |
||||||
| 称重部件 | |||||||
| 秤量 | 1.2kg | 3kg | 6kg | 12kg | 30kg | 60kg | 120kg |
| 最小量程 | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g |
| 显示精度 | 60mg | 0.15g | 0.3g | 0.6g | 1.5g | 3g | 6g |
| 传感器 | 电阻式传感器 | ||||||
| 外形尺寸 | 210 x 300 x 120 | 70 x 390 x 125 | 380 x 530 x 145 | ||||
| 秤盘尺寸 | 150 x 210 | 210 x 300 | 270 x 390 | 380 x 530 | |||
| *外形尺寸为深 x 宽 x 高 (mm) 设计与规格若有变更,恕不另行通知。 |
|||||||
| 类型 | IM-7000W(中型) | ||
|---|---|---|---|
| 显示指示器部件 | |||
| 显示器 | 5.5 英寸 TFT 屏幕 320 x 240 像素 |
||
| 电源 | AC 100 - 240V +/- 10% 50/60Hz |
||
| 耗电量 | 30W (正常情况下) |
||
| 称重部件 | |||
| 秤量 | 60kg | 150kg | 300kg |
| 最小量程 | 20g | 50g | 100g |
| 显示精度 | 12g | 30g | 60g |
| 传感器 | 电阻式传感器 | ||
| 外形尺寸 | 550 x 700 x 180 | ||
| 秤盘尺寸 | 550 x 700 | ||
| *外形尺寸为深 x 宽 x 高 (mm) 设计与规格若有变更,恕不另行通知。 |
|||
| 类型 | IM-7000W(大型) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示指示器部件 | ||||||||||
| 显示器 | 5.5 英寸 TFT 屏幕 320 x 240 像素 |
|||||||||
| 电源 | AC 100 - 240V +/- 10% 50/60Hz |
|||||||||
| 耗电量 | 30W (正常情况下) |
|||||||||
| 称重部件 | ||||||||||
| 秤量 | 300kg | 600kg | 1t | 1.5t | 2t | 3t | 6t | 15t | 30t | 60t |
| 最小量程 | 0.1kg | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 0.01t | 0.02t | ||
| 传感器 | 电阻式传感器 | |||||||||
| 外形尺寸 | 1000 x 1000 x 145 ~ 2000 x 3000 x 170 | (自定义尺寸) | ||||||||
| *外形尺寸为深 x 宽 x 高 (mm) 设计与规格若有变更,恕不另行通知。 |
||||||||||
| 类型 | IM-7000W(防水型) | |||
|---|---|---|---|---|
| 显示指示器部件 | ||||
| 显示器 | 5.5 英寸 TFT 屏幕 320 x 240 像素 |
|||
| 电源 | AC 100 - 240V +/- 10% 50/60Hz |
|||
| 耗电量 | 30W (正常情况下) |
|||
| 称重部件 | ||||
| 秤量 | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg |
| 最小量程 | 5g | 10g | 20g | 50g |
| 传感器 | 电阻式传感器 | |||
| 外形尺寸 | 300 x 400 x 125 | 380 x 530 x 145 | ||
| *外形尺寸为深 x 宽 x 高 (mm) 设计与规格若有变更,恕不另行通知。 |
||||

