[ DACS-WN-003/012 ]
| 型号 | DACS-WN-003-SB/PB(WP) | DACS-WN-012-SB/PB(WP) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 300g | 1200g | |||
| 称量范围 | 3 ~ 300g | 10 ~ 1200g | |||
| 称量精度* | ±0.2g (±0.7g) | ±0.2g (±0.7g) | |||
| 最小刻度 | 0.1g | 0.1g | |||
| 重量传感器 | 双臂传感器 | 双臂传感器 | |||
| 称量速度* | 250 次/分 (最大) |
330 次/分 (最大) |
210 次/分 (最大) |
270 次/分 (最大) |
|
| 计量输送带尺寸 (mm) | 450(长)x 165(宽) (445(长)x 160(宽)) |
350(长)x 165(宽) (345(长)x 160(宽)) |
450(长)x 245(宽) (445(长)x 230(宽)) |
350(长)x 245(宽) (345(长)x 230(宽)) |
|
| 称量物品大小 (mm) | 长 | 60 ~ 310 (80 ~310) |
60 ~ 310 (80 ~310) |
60 ~ 420 (80 ~ 410) |
60 ~ 320 (80 ~ 310) |
| 宽 | 30 ~ 150 | 30 ~ 220 | |||
| 高 | 10 ~ 130 | 10 ~ 130 | |||
| 输送带速度 | 18 ~ 116m/min. (18 ~ 117m/min.) | 15 ~ 95m/min. (15 ~ 96m/min.) | |||
| 零点调整 | 运转中:连续自动动态补偿** 等待时:通过触摸键手动补偿 |
运转中:连续自动动态补偿** 等待时:通过触摸键手动补偿 |
|||
| 预设数量 | 最多 100 种 | 最多 100 种 | |||
| 防护等级 | IP-30 (IP-65) | IP-30 (IP-65) | |||
| AFV(地板震动抵消系统) | 标准 | 标准 | |||
| 主机重量 | 约 65kg | 约 65kg | |||
| 电源 | 单相 AC100V~240V、50/60Hz | 单相 AC100V~240V、50/60Hz | |||
| *因产品形状、安装环境及其它条件不同而异。 **因称量速度不同而异。 | |||||


