| 型号 | DACS-HN-012-SB/CR-I |
|---|---|
| 秤量 | 1200g |
| 称量范围 | 12 ~ 1200g |
| 称量速度(最大)(*) | 445mm 计量输送带:160 次/分 345mm 计量输送带:200 次/分 |
| 称量精度(*) | ±0.7g ~ |
| 称量物品大小 | 长:445mm 计量输送带:80 ~ 410mm 345mm 计量输送带:80 ~ 310mm 宽:30 ~ 220mm 高:10 ~ 130mm |
| 传送带尺寸 | 445mm(长)x 220mm(宽),345mm(长)x 220mm(宽) |
| 输送带速度 | 3 ~ 72m/min. |
| 重量传感器 | 双臂应变负载传感器 |
| 最小刻度 | 0.1g |
| 预设数量 | 最多 100 种 |
| 防护等级 | NEMA 4X、IP-66(国际标准) |
| 主机/ 表面材料 |
抛光的 SUS304.:主机、支架 聚碳酸酯:显示窗口、键盘 |
| 主机尺寸 | 445mm 计量输送带:800mm(长)x 705mm(宽) 345mm 计量输送带:700mm(长)x 705mm(宽) |
| 输送带表面高度 | 750mm ~ 1100mm ±50mm |
| 主机重量 | 约 80kg |
| 电源 | AC100V ~ 240V,50/60Hz 内置于主机中,同 IEC 兼容 |
| 温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)(相对湿度30 ~ 85%:无冷凝) |
| (*) 根据产品与环境条件而异。 有关设计、规格的变更,恕不另行通知。 |
|
| 型号 | DACS-HN-020-SB/CR-I | DACS-HN-030-SB/CR-I |
|---|---|---|
| 秤量 | 2000g | 3000g |
| 称量范围 | 20 ~ 2000g | 30 ~ 3000g |
| 称量速度(最大)(*) | 545mm 计量输送带:130 次/分 445mm 计量输送带:160 次/分 |
|
| 称量精度(*) | ±1.4g ~ | ±2.0g ~ |
| 称量物品大小 | 长:545mm 计量输送带:80 ~ 490mm 445mm 计量输送带:80 ~ 390mm 宽:30 ~ 300mm 高:10 ~ 300mm |
|
| 传送带尺寸 | 445mm(长)x 300mm(宽),345mm(长)x 300mm(宽) | |
| 输送带速度 | 达 70m/min. | |
| 重量传感器 | 双臂应变负载传感器 | |
| 最小刻度 | 0.2g | 0.5g |
| 预设数量 | 最多 100 种 | |
| 防护等级 | NEMA 4X、IP-66(国际标准) | |
| 主机/ 表面材料 |
抛光的 SUS304.:主机、支架 聚碳酸酯:显示窗口、键盘 |
|
| 主机尺寸 | 545mm 计量输送带:1000mm(长)x 800mm(宽) 445mm 计量输送带:900mm(长)x 800mm(宽) |
|
| 输送带表面高度 | 750mm ~ 1100mm ±50mm | |
| 主机重量 | 约 100kg | |
| 电源 | AC100V ~ 240V,50/60Hz 内置于主机中,同 IEC 兼容 |
|
| 温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (相对湿度 30 ~ 85%:无冷凝) |
|
| (*) 根据产品与环境条件而异。 有关设计、规格的变更,恕不另行通知。 |
||
| 型号 | DACS-HN-050-SB/CR-I |
|---|---|
| 秤量 | 5000g |
| 称量范围 | 50 ~ 5000g |
| 称量速度(最大)(*) | 545mm 计量输送带:130 次/分 445mm 计量输送带:160 次/分 |
| 称量精度(*) | ±3.0g ~ |
| 称量物品大小 | 长:545mm 计量输送带:80 ~ 490mm 445mm 计量输送带:80 ~ 390mm 宽:30 ~ 300mm 高:10 ~ 300mm |
| 传送带尺寸 | 445mm(长)x 300mm(宽),345mm(长)x 300mm(宽) |
| 输送带速度 | 达 60m/min. |
| 重量传感器 | 双臂应变负载传感器 |
| 最小刻度 | 1.0g |
| 预设数量 | 最多 100 种 |
| 防护等级 | NEMA 4X、IP-66(国际标准) |
| 主机/ 表面材料 |
抛光的 SUS304.:主机、支架 聚碳酸酯:显示窗口、键盘 |
| 主机尺寸 | 545mm 计量输送带:1000mm(长)x 800mm(宽) 445mm 计量输送带:750mm(长)x 900mm(宽) |
| 输送带表面高度 | 750mm ~ 1100mm ±50mm |
| 主机重量 | 约 100kg |
| 电源 | AC100V ~ 240V,50/60Hz 内置于主机中,同 IEC 兼容 |
| 温度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) (相对湿度 30 ~ 85%:无冷凝) |
| (*) 根据产品与环境条件而异。 有关设计、规格的变更,恕不另行通知。 |
|

