![]() |
![]() |
ATLAS
Atlas 创新的圆周旋转及一流的控制技术使最高包装速度高达 250 bpm,实现了无与伦比的性能与生产效率。所有的 Atlas 包装机均可用于 ITPS(石田综合计量包装系统)。
![]() |
直载 配置 |
横封运动
D 字旋转
可用包装袋类型
枕式包装 |
简易插角板 |
方底袋 |
带烫边的可站立袋 |
| 型号 | ATLAS-202 | |
|---|---|---|
| 工作速度* | 高达 200BPM | |
| 袋尺寸 | 宽 | 4"-13" (101.6-330mm) |
| 长 | 5"-28" (127-711mm) | |
| 薄膜卷尺寸 | 薄膜最大宽度 | 27" (685.8mm) |
| 薄膜辊筒中心内径 | 3" (76.2mm) | |
| 产品 | 休闲食品,如马铃薯片、玉米饼、玉米片 | |
| 薄膜供给动作 | 间歇/连续运转方式 | |
| 机器尺寸 | 宽 |
990mm |
| 高 | 2000mm | |
| 长 | 2160mm | |
| 电源 | 电压 ** | 三相 AC200V-208V 50/60Hz 三相 AC220V-480V(内置变压器) |
| 允许的电压波动范围 | +/-10% | |
| 耗气量 | 0.5-1MPa (5.1-10.2kgf/cm2) 60NL/min. | |
| 净重 | 1300kg | |
| 运行温度 | 32-104°F (0-40°C) RH30-70% 无结露现象 | |
| 可选件 | -印字机 -用于空气喷射的充氮气开关与螺线管组件 -薄膜连接板切刀组件 -堵料击打器 -双薄膜架配置 |
|
| * 最大工作速度会根据产品、产品体积、包装材料以及产品的供给条件发生更改。 ** 敬请咨询其它电源的情况 |
||




